·¢²¼Ê±¼ä£º2022-07-08 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º3353 ÎÄÕÂÀ´Ô´£º±¾Õ¾ ÎÄÕÂ×÷ÕߣºÏÉJNH½ðÄê»á³§
2022Äê6Ô·ÏË®·ÏÆø¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª
±¾´Î¹«Ê¾ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾£º2022Äê6ÔÂ18ÈÕ¹¤Òµ·ÏË®ÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¡¢2022Äê6ÔÂ18ÈÕ¹¤Òµ·ÏÆøÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¡¢2022Äê6Ô¹̷ϼà²â½á¹ûÐÅÏ¢¡£
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê6ÔÂ18ÈÕ¹¤Òµ·ÏË®ÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ÔÚÏß¼à²â½á¹û(mg/L) | ÊÖ¹¤¼à²â¼à²â½á¹û(mg/L) | ±ê×¼ÏÞÖµ(mg/L) | ¼à²âʱ¶Î | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ |
Ëá¼î¶È | / | / | 6¡ª9 | ʵʱ | ¡¶·¢½Í¾Æ¾«ºÍ°×¾Æ¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB27631-2011Öбí2ÅÅ·ÅÏÞÖµ | ? |
£¨PH£© | ||||||
É«¶È£¨±¶£© | / | 5 | 40 | ʵʱ | ? | ? |
Ðü¸¡Îï | / | 20 | 50 | ʵʱ | ? | ? |
ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | / | 29.4 | 30 | ʵʱ | ? | ? |
£¨BOD5£© | ? | |||||
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 40.206 | / | 100 | ʵʱ | ? | ? |
£¨COD£© | ? | |||||
°±µª | 1.419 | / | 10 | ʵʱ | ? | ? |
×ÜÁ× | 0.165 | / | 1 | ʵʱ | ? | ? |
×ܵª | 10.066 | / | 20 | ʵʱ | ? | ? |
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê6ÔÂ18ÈÕ¹¤Òµ·ÏÆøÎÛȾԴ¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ÔÚÏß¼à²â½á¹û(mg/m?) | ÊÖ¹¤¼à²â¼à²â½á¹û(mg/m?) | ±ê×¼ÏÞÖµ(mg/m?) | ¼à²âʱ¶Î | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ |
¶þÑõ»¯Áò | / | 8 | 300 | ʵʱ | ¡¶¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·???GB13271-2014±í2ȼú¹øÂ¯ÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ | ? |
µªÑõ»¯Îï | / | 101 | 300 | ʵʱ | ? | |
¿ÅÁ£Îï | / | 3.2 | 50 | ʵʱ | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ËÄ´¨¹ÅÝþÏÉJNH½ðÄê»á³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
2022Äê6Ô¹̷ϼà²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª | ||||||
? | ||||||
¼à²âÏîÄ¿ | ²úÉúÁ¿ | ´¦ÀíÁ¿ | Ö´Ðбê×¼ | ±¸×¢ | ||
ÎÛË®£¨Á¢·½£© | 10656.649 | 10656.649 | ? | ? | ||
ΣÏÕ·ÏÒº£¨Ç§¿Ë£© | 79.5 | 0 | ? | |||
ÎÛÄࣨ¶Ö£© | 67.77 | 67.77 | ? |
±¾ÎĵØÖ·£º/bkjiangxiang/288.html
°æÈ¨ÉùÃ÷£º±¾ÎÄ¡¶2022Äê6Ô·ÏË®·ÏÆø¼à²â½á¹ûÐÅÏ¢¹«¿ª¡·ÏµJNH½ðÄê»á¹ÙÍø()ÄÚÐдóʦ°àÀ¸Ä¿°×¾ÆÏà¹ØÖªÊ¶Í¶¸åÎÄÕ£¬°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓУ¬×ªÔØÐè×¢Ã÷³ö´¦¡£